This website uses cookies to enhance your browsing experience and ensure the functionality of our site. For more detailed information about the types of cookies we use and how we protect your privacy, please visit our Privacy Information page.
This website uses different types of cookies to enhance your experience. Please select your preferences below:
These cookies help us understand how visitors interact with our website by collecting and reporting information anonymously. For example, we use Google Analytics to generate web statistics, which helps us improve our website's performance and user experience. These cookies may track information such as the pages visited, time spent on the site, and any errors encountered.
Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
---|---|---|---|---|
Oceania | American Samoa | ASM | native | 89710 |
Oceania | Australia | AUS | native | 89710 |
Asia | Chagos Is. | CHG | native | 89710 |
Asia | China | CHN | native | 89710 |
Asia | Chinese Taipei | TWN | native | 89710 |
North America | Clipperton I. | CLI | native | 89710 |
Asia | Cocos Is. (Keel) | CCK | native | 89710 |
South America | Colombia | COL | native | 89710 |
Oceania | Cook Is. | COK | native | 89710 |
North America | Costa Rica | CRI | native | 89710 |
Africa | Djibouti | DJI | native | 89710 |
South America | Ecuador | ECU | native | 89710 |
Africa | Egypt | EGY | native | 89710 |
Oceania | Fiji | FJI | native | 89710 |
Oceania | French Polynesia | PYF | native | 89710 |
South America | Galapagos Is. | GOS | native | 89710 |
Oceania | Guam | GUM | native | 101074 |
Oceania | Hawaii | HWI | native | 122680 |
Asia | India | IND | native | 89710 |
Asia | Indonesia | IDN | native | 83689 |
Asia | Israel | ISR | native | 89710 |
Asia | Japan | JPN | native | 89710 |
Oceania | Johnston I. | JTN | native | 89710 |
Africa | Kenya | KEN | native | 89710 |
Oceania | Kiribati | KIR | native | 89710 |
Africa | Madagascar | MDG | native | 89710 |
Asia | Malaysia | MYS | native | 89710 |
Asia | Maldives | MDV | native | 89710 |
Oceania | Marshall Is. | MHL | native | 89710 |
Africa | Mauritius | MUS | native | 89710 |
North America | Mexico | MEX | native | 89710 |
Oceania | Micronesia | FSM | native | 89710 |
Oceania | New Caledonia | NCL | native | 100373 |
Oceania | North Marianas | MNP | native | 101074 |
Oceania | Palau | PLW | native | 101074 |
North America | Panama | PAN | native | 89710 |
Oceania | Papua New Guinea | PNG | native | 89710 |
Asia | Philippines | PHL | native | 121724 |
Oceania | Pitcairn | PCN | native | 121505 |
Africa | Reunion I. | REU | native | 89710 |
Oceania | Samoa | WSM | native | 89710 |
Asia | Saudi Arabia | SAU | native | 89710 |
Africa | Seychelles | SYC | native | 89710 |
Oceania | Solomon Is. | SLB | native | 89710 |
Africa | Sudan | SDN | native | 89710 |
Africa | Tanzania | TZA | native | 89710 |
Asia | Thailand | THA | native | 89710 |
North America | USA | USA | native | 89710 |
Oceania | Vanuatu | VUT | native | 89710 |
Asia | Viet Nam | VNM | native | 89710 |
Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
---|---|---|---|---|
Oceania | American Samoa | ASM | native | 89710 |
Oceania | Australia | AUS | native | 89710 |
Asia | Chagos Is. | CHG | native | 89710 |
Asia | China | CHN | native | 89710 |
Asia | Chinese Taipei | TWN | native | 89710 |
North America | Clipperton I. | CLI | native | 89710 |
Asia | Cocos Is. (Keel) | CCK | native | 89710 |
South America | Colombia | COL | native | 89710 |
Oceania | Cook Is. | COK | native | 89710 |
North America | Costa Rica | CRI | native | 89710 |
Africa | Djibouti | DJI | native | 89710 |
South America | Ecuador | ECU | native | 89710 |
Africa | Egypt | EGY | native | 89710 |
Oceania | Fiji | FJI | native | 89710 |
Oceania | French Polynesia | PYF | native | 89710 |
South America | Galapagos Is. | GOS | native | 89710 |
Oceania | Guam | GUM | native | 101074 |
Oceania | Hawaii | HWI | native | 122680 |
Asia | India | IND | native | 89710 |
Asia | Indonesia | IDN | native | 83689 |
Asia | Israel | ISR | native | 89710 |
Asia | Japan | JPN | native | 89710 |
Oceania | Johnston I. | JTN | native | 89710 |
Africa | Kenya | KEN | native | 89710 |
Oceania | Kiribati | KIR | native | 89710 |
Africa | Madagascar | MDG | native | 89710 |
Asia | Malaysia | MYS | native | 89710 |
Asia | Maldives | MDV | native | 89710 |
Oceania | Marshall Is. | MHL | native | 89710 |
Africa | Mauritius | MUS | native | 89710 |
North America | Mexico | MEX | native | 89710 |
Oceania | Micronesia | FSM | native | 89710 |
Oceania | New Caledonia | NCL | native | 100373 |
Oceania | North Marianas | MNP | native | 101074 |
Oceania | Palau | PLW | native | 101074 |
North America | Panama | PAN | native | 89710 |
Oceania | Papua New Guinea | PNG | native | 89710 |
Asia | Philippines | PHL | native | 121724 |
Oceania | Pitcairn | PCN | native | 121505 |
Africa | Reunion I. | REU | native | 89710 |
Oceania | Samoa | WSM | native | 89710 |
Asia | Saudi Arabia | SAU | native | 89710 |
Africa | Seychelles | SYC | native | 89710 |
Oceania | Solomon Is. | SLB | native | 89710 |
Africa | Sudan | SDN | native | 89710 |
Africa | Tanzania | TZA | native | 89710 |
Asia | Thailand | THA | native | 89710 |
North America | USA | USA | native | 89710 |
Oceania | Vanuatu | VUT | native | 89710 |
Asia | Viet Nam | VNM | native | 89710 |
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874