This website uses cookies to enhance your browsing experience and ensure the functionality of our site. For more detailed information about the types of cookies we use and how we protect your privacy, please visit our Privacy Information page.
This website uses different types of cookies to enhance your experience. Please select your preferences below:
These cookies help us understand how visitors interact with our website by collecting and reporting information anonymously. For example, we use Google Analytics to generate web statistics, which helps us improve our website's performance and user experience. These cookies may track information such as the pages visited, time spent on the site, and any errors encountered.
Food I | Food II | Food III | Food name | Country | Predator Stage |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified cephalopods | Canada | juv./adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified squids | Canada | adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified squids | Canada | juv./adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Gonatus fabricii | Norway | juv./adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified Gonatidae | Alaska | juv./adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Illex illecebrosus | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Ammodytes sp. | Canada | adults |
nekton | finfish | bony fish | Ammodytes sp. | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified Ammodytidae | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Atherina presbyter | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Catostomus catostomus | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Clupea harengus | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Cottus cognatus | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Icelus spatula | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Myoxocephalus quadricornis | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Myoxocephalus scorpioides | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Myoxocephalus scorpius | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Myoxocephalus sp. | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified Cottidae | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified sculpins | Canada | adults |
nekton | finfish | bony fish | Sabinea sarsii | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Cyclopterus lumpus | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Liparis sp. | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Boreogadus saida | Canada | adults |
nekton | finfish | bony fish | Boreogadus saida | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Eleginus gracilis | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Gadus morhua | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Gadus ogac | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Microgadus tomcod | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Pollachius virens | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Pungitius pungitius | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Lota lota | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Nezumia bairdi | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Merluccius bilinearis | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Chionoecetes opilio | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Mallotus villosus | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Osmerus mordax | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Pandalus montagui | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Urophycis tenuis | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Pleuronectes putnami | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Pseudopleuronectes americanus | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecifed flounder | (not available) | adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified Pleuronectidae | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Coregonus autumnalis | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Coregonus spp. | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Salmo salar | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Salvelinus alpinus | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Salvelinus fontinalis | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Salvelinus malma | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Salvelinus namaycush | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Scomber scombrus | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Sebastes sp. | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Eumesogrammus praecisus | Canada | adults |
nekton | finfish | bony fish | Lycodes sp. | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified eelpouts | Canada | adults |
nekton | finfish | bony fish | Zoarces americanus | Canada | juv./adults |
others | others | n.a./others | pebbles | Canada | adults |
others | others | n.a./others | sand | Canada | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unspecified gammarid | Canada | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Saduria entomon | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Saduria sabini | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified crustaceans | Canada | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Pagurus trigonochierus | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unspecified shrimp | Canada | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Argis sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon septemspinosa | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Eualus sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | unspecified clams | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Cyrtodaria sp. | Canada | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | Mesodesma sp. | Canada | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Buccinum undatum | Canada | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Littorina sp | Canada | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Margarites sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | Polinices sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | unspecified cephalopods | Canada | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | octopi | Bathypolypus bairdii | Canada | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | octopi | Octopus sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | sponges/tunicates | ascidians | unspecified tunicates | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unspecified parasitic worms | Canada | adults |
zoobenthos | worms | non-annelids | Echiurus echiurus | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Nereis virens | Canada | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified polychaetes | Canada | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysis sp. | Alaska | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified amphipods | Canada | juv./adults |
We encourage users to publish their primary research on growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in SeaLifeBase. A few journal options are available, one of which is Frontiers in Marine Science, Marine Biology section (Impact factor 2021: 3.7) in which a few members of the FishBase Consortium are serving as associated and review editors.