This website uses cookies to enhance your browsing experience and ensure the functionality of our site. For more detailed information about the types of cookies we use and how we protect your privacy, please visit our Privacy Information page.
This website uses different types of cookies to enhance your experience. Please select your preferences below:
These cookies help us understand how visitors interact with our website by collecting and reporting information anonymously. For example, we use Google Analytics to generate web statistics, which helps us improve our website's performance and user experience. These cookies may track information such as the pages visited, time spent on the site, and any errors encountered.
Food I | Food II | Food III | Food name | Country | Predator Stage |
---|---|---|---|---|---|
plants | phytoplankton | diatoms | Achnanthes brevipes | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Achnanthes hauckiana | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Frustulia rhomboides | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Aulacoseira ambigua | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia acicularis | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia inconspicua | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia longissima | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia sigma | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Tryblionella coarctata | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Tryblionella compressa | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Tryblionella constricta | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Tryblionella granula | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Tryblionella levidensis | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Tryblionella littoralis | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Bacillaria paradoxa | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Biddulphia sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Amphora helenensis | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Amphora sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Amphosa ventricosa | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Climacosphenia moniligera | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Cocconeis costata | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Cocconeis placentula | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Cocconeis scutellum | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Cymbella minuta | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Diploneis sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Navicula smithii var. fusca | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Entomonei sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Synedra longissima | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Synedra sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Cerataulina sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Licmophora sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Melosira discigera | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Melosira sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Navicula ammophila | France | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Navicula cryptocephala | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Navicula rhynchocephala | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Navicula salinarum | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Navicula sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Paralia sulcata | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Plagiotropis lepidoptera | France | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Gyrosigma fasciola | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Gyrosigma sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Pleurosigma normanii | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Pleurosigma sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhabdonema arcuatum | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhabdonema sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Gomphonema curvatum | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhopalodia gibberula | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhopalodia sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Grammatophora marina | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Grammatophora sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Surirella sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiosira sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Odontella aurita | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Odontella sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | diatoms | Triceratium sp. | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Unspecified Dinoflagellata | Japan | juv./adults |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Sphenella parvula | Japan | juv./adults |
We encourage users to publish their primary research on growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in SeaLifeBase. A few journal options are available, one of which is Frontiers in Marine Science, Marine Biology section (Impact factor 2021: 3.7) in which a few members of the FishBase Consortium are serving as associated and review editors.