This website uses cookies to enhance your browsing experience and ensure the functionality of our site. For more detailed information about the types of cookies we use and how we protect your privacy, please visit our Privacy Information page.
This website uses different types of cookies to enhance your experience. Please select your preferences below:
These cookies help us understand how visitors interact with our website by collecting and reporting information anonymously. For example, we use Google Analytics to generate web statistics, which helps us improve our website's performance and user experience. These cookies may track information such as the pages visited, time spent on the site, and any errors encountered.
Food I | Food II | Food III | Food name | Country | Predator Stage |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Cephalopods | Tanzania | juv./adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loligo | Australia | adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Illex | Australia | adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Kondakovia longimana | Australia | adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Teuthida | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Belone belone belone | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Decapterus | New Zealand | adults |
nekton | finfish | bony fish | Trachurus | New Zealand | adults |
nekton | finfish | bony fish | Trachurus declivis | New Zealand | adults |
nekton | finfish | bony fish | Trachurus mediterraneus | New Zealand | adults |
nekton | finfish | bony fish | Trachurus symmetricus | New Zealand | adults |
nekton | finfish | bony fish | Trachurus trachurus | New Zealand | adults |
nekton | finfish | bony fish | Clupea harengus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Etrumeus teres | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Etrumeus whiteheadi | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Sardina pilchardus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Sardinops sagax | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Sprattus sprattus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis anchoita | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis australis | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis capensis | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis encrasicolus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis japonicus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis mordax | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis ringens | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Arripis sp. | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Arripis truttacae | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Pseudolabrus psittaculus | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Spheroides spp. | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Sprattus antipodum | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Boreogadus saida | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Eleginus gracilis | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Gadus macrocephalus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Gadus morhua | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Micromesistius australis | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Micromesistius poutassou | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Pollachius virens | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Pleurogrammus azonus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Pleurogrammus monopterygius | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Macruronus magellanicus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Macruronus novaezelandiae | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Merluccius | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Pseudophycis bachus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Aldrichetta forsteri | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Cololabis saira | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Scomberesox saurus saurus | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Scomberesox saurus scombroides | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | Scomber australasicus | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Trachurus novaezelandiae | (not available) | juv./adults |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Clupea pallasii | Australia | adults |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Theragra chalcogramma | Australia | adults |
We encourage users to publish their primary research on growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in SeaLifeBase. A few journal options are available, one of which is Frontiers in Marine Science, Marine Biology section (Impact factor 2021: 3.7) in which a few members of the FishBase Consortium are serving as associated and review editors.