This website uses cookies to enhance your browsing experience and ensure the functionality of our site. For more detailed information about the types of cookies we use and how we protect your privacy, please visit our Privacy Information page.
This website uses different types of cookies to enhance your experience. Please select your preferences below:
These cookies help us understand how visitors interact with our website by collecting and reporting information anonymously. For example, we use Google Analytics to generate web statistics, which helps us improve our website's performance and user experience. These cookies may track information such as the pages visited, time spent on the site, and any errors encountered.
Food I | Food II | Food III | Food name | Country | Predator Stage |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified squid | (not available) | juv./adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified squids | Alaska | juv./adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Gonatus fabricii | (not available) | juv./adults |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Unspecified Gonatidae | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Ammodytes hexapterus | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Ammodytes spp. | Canada | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Clupea pallasi | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Gymnocanthus spp. | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Gymnocanthus tricuspis | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Myoxocephalus scorpius | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Myoxocephalus spp. | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Unspecified Cottidae | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified sculpin | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Unspecified Cyclopteridae | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Arctogadus glacialis | Canada | recruits/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Boreogadus saida | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Boreogadus saida | Alaska | recruits/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Eleginus gracilis | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Eleginus gracilis | Alaska | recruits/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Gadus chalcogrammus | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Gadus morhua | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified cod | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Pungitius pungitius | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Unspecified Liparidae | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified snailfishes | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Unspecified Lumpenidae | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Mallotus villosus | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Osmerus mordax | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Osmerus mordax | Alaska | recruits/juv. |
nekton | finfish | bony fish | Hippoglossoides platessoides | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Limanda aspera | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Limanda proboscidea | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Liopsetta glacialis | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Pleuronectes quadrituberculatus | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Salvelinus alpinus | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Sebastes marinus | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Lumpenus fabricii | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Lumpenus spp. | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified pricklebacks | Alaska | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | unspecified teleost | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Lycodes sp. | Svalbard | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Lycodes spp. | (not available) | juv./adults |
nekton | finfish | bony fish | Unspecified Zoarcidae | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Stegocephalus inflatus | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Anonyx nugax | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Anonyx spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Onisimus litoralis | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Onisimus sp. | Canada | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Onisimus spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca macrocephala | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Byblis sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unspecified amphipods | (not available) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unspecified amphipods | Canada | recruits/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Atylus sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Weyprechtia pinguis | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Weyprecthia spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Eusirus sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Rhachotropis aculeata | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Rhachotropis sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammaracanthus loricatus | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus locusta | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus setosus | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus sp. | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus sp. | Alaska | recruits/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus wilkitzkii | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus wilkitzkii | Alaska | recruits/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto libellula | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Themisto sp. | Canada | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ischyrocerus sp. | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Boeckosimus edwardsi | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Melita sp. | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Melita spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Acanthostepheia behringiensis | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Acanthostepheia sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Chionoecetes opilio | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Hyas lyratus | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Saduria entomon | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified pagurids | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Saduria spp. | (not available) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Argis lar | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Argis spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon alaskensis | Alaska | recruits/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon dalli | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Sabinea septemcarinata | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Sclerocrangon boreas | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Eualus fabricii | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Eualus gaimardii | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Eualus gaimardii | Alaska | recruits/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Spirontocaris phippsii | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus borealis | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus goniurus | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus goniurus | Alaska | recruits/juv. |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus spp. | (not available) | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Eualus spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Lebbeus sp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Spirontocaris spp. | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | echinoderms | n.a./other echinoderms | unspecified echinoderms | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | bivalves | unspecified bivalves | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | gastropods | unspecified gastropods | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | Unspecified mollusc | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | octopi | unspecified octopuses | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | mollusks | octopi | Octopus spp. | (not available) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified echiuran | (not available) | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified echiurids | Alaska | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | Unspecified polychaete | Svalbard | juv./adults |
zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified polychaetes | Alaska | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa spp. | (not available) | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Meganyctiphanes norvegica | Svalbard | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | Svalbard | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa longicaudata | Svalbard | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa raschii | Svalbard | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa spp. | Alaska | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysis litoralis | Alaska | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysis oculata | Svalbard | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysis spp. | (not available) | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Neomysis rayii | Alaska | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Neomysis rayii | Alaska | recruits/juv. |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Neomysis spp. | (not available) | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unspecified pelagic amphipods | (not available) | recruits/juv. |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Diastylis sp. | Alaska | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unspecified copepods | Alaska | juv./adults |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Themisto libellula | Alaska | juv./adults |
We encourage users to publish their primary research on growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in SeaLifeBase. A few journal options are available, one of which is Frontiers in Marine Science, Marine Biology section (Impact factor 2021: 3.7) in which a few members of the FishBase Consortium are serving as associated and review editors.