स्वच्छ जल, अलवण जल | समुद्री / खारी | |||
---|---|---|---|---|
सूचित | संभावित | सूचित | संभावित | |
प्रजाति जो मात्स्यिकी में प्रयुक्त | 26 | |||
प्रजाति जो जलीयकृषि में प्रयुक्त | ||||
प्रजाति जीवित निर्यातित | ||||
प्रजाति जिस का प्रयोग मन बहलाव मत्स्य। | ||||
Endemic Species | 1 | |||
संकट में प्रजाति | 7 | |||
सुरक्षित प्रजाति |