| : | Tong, L.K.Y., 1988 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 Ref.: | Tong, L.K.Y., 1988 | |||||||||||
| : | Hong Kong | |||||||||||
| : | coastal | |||||||||||
| : | Cape D'Aguilar | |||||||||||
| : | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||||||
| : | % 參考文獻: | |||||||||||
| : | 21 - 30 °C | |||||||||||
| Gestation period: | month/s | |||||||||||
| 子代的長度: | cm | |||||||||||
| 每日的產卵頻度 |
- Mean: |
|||||||||||
|
Min Ref.: Max Ref.: Mean Ref.: |
||||||||||||
| : | ||||||||||||